
Borderlands 3: Ultimate Edition PC
Au plus bas historique
Meilleur prix officiel
≈15,13 €-83 %
chez Fanatical · 89,02 €
Jauge de bonne affaire100 %
Prix normal 89,02 €Record ≈ 15,09 €
★ Record égalé : plus bas historique
- Plus bas historique
- ≈ 15,09 € (2 nov. 2026)
- Clé la moins chère
- 14,82 € K4G
Prix de Borderlands 3: Ultimate Edition dans les boutiques officielles
| Rang | Boutique | Activation | Remise | Prix normal | Prix | Voir l’offre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Fanatical Le moins cher | Clé d’activation | -83 % | ≈15,13 € | Voir l’offre | |
| 2e | Green Man Gaming | Clé d’activation | -82 % | ≈16,02 € | Voir l’offre | |
| 3e | GameBillet | Clé d’activation | -16 % | ≈75,18 € | Voir l’offre | |
| 4e | Gamesplanet | Clé d’activation | -10 % | ≈80,55 € | Voir l’offre | |
| 5e | Humble Store | Clé d’activation | ≈89,02 € | Voir l’offre | ||
| 6e | GamersGate | Clé d’activation | ≈89,50 € | Voir l’offre | ||
| 7e | Gamesload | Clé d’activation | ≈89,50 € | Voir l’offre | ||
| 8e | WinGameStore | Clé d’activation | ≈89,50 € | Voir l’offre | ||
| 9e | IndieGala | Clé d’activation | ≈89,50 € | Voir l’offre |
10,00 € prix exact · ≈10,00 € estimation (boutique en dollars) : remise appliquée au prix français.
Prix relevés le 3 nov. 2026 · Comment sont calculés ces prix
Zone grise
Revendeurs de clés Marché gris
Clés revendues par des tiers. Seules les clés PC valables en France sont listées ; les comptes partagés sont écartés. Vérifiez la région et l’édition avant d’acheter.
| Revendeur | Activation | Région | Prix | Voir l’offre |
|---|---|---|---|---|
| K4G | Clé Steam | non précisée | 14,82 € | Voir l’offre |
| K4G | Clé Steam | Europe | 14,82 € | Voir l’offre |
| K4G | Clé Epic | Europe | 96,66 € | Voir l’offre |
Replay
Historique du prix
GamePrix relève le prix de ce jeu depuis le 3 nov. 2026. La courbe se dessine au fil des jours.